Bonus Crossword

Prize Odds Winners**
$3 21.05 91200
$3 21.05 91200
$4 18.18 105600
$5 28.57 67200
$6 44.44 43200
$6 66.66 28800
$9 80 24000
$9 66.66 28800
$9 80 24000
$10 100 19200
$15 400 4800
$15 400 4800
$25 200 9600
$25 200 9600
$30 400 4800
$30 400 4800
$100 5714.28 336
$100 5714.28 360
$1,000 240000 8
$35,000 480000 4
** Overall odds used and number of winners may vary based on manufacturer's omissions, unsold tickets, reorders and unclaimed prizes.