50X

Prize Odds Winners**
$50 13.33 18000
$60 40 6000
$60 13.33 18000
$60 40 6000
$100 100 2400
$100 96 2500
$100 96 2500
$150 428.57 560
$150 300 800
$150 428.57 560
$150 400 600
$250 1000 240
$250 1000 240
$250 983.60 244
$300 6000 40
$300 2400 100
$300 2400 100
$500 3000 80
$500 1500 160
$500 3000 80
$500 3000 80
$1,500 30000 8
$1,500 12000 20
$1,500 8571.42 28
$1,500 30000 8
$5,000 30000 8
$5,000 10000 24
$5,000 30000 8
$50,000 60000 4
$50,000 60000 4
** Overall odds used and number of winners may vary based on manufacturer's omissions, unsold tickets, reorders and unclaimed prizes.