Bonus Crossword

Prize Odds Winners**
$3 Free Ticket 17.39 124200
$3 33.33 64800
$3 33.33 64800
$6 40 54000
$6 33.33 64800
$6 26.66 81000
$9 57.14 37800
$9 57.14 37800
$9 66.66 32400
$15 100 21600
$15 66.66 32400
$25 348.66 6195
$25 300 7200
$50 7200 300
$100 24000 90
$100 24000 90
$1,000 240000 9
$35,000 720000 3
** Overall odds used and number of winners may vary based on manufacturer's omissions, unsold tickets, reorders and unclaimed prizes.