Lucky Symbols LOTERIA

Prize Odds Winners**
$3 8 125000
$5 13.79 72500
$8 57.14 17500
$10 50 20000
$15 100 10000
$18 400 2500
$20 400 2500
$25 95.60 10460
$30 454.54 2200
$30 490.19 2040
$35 892.85 1120
$50 2941.17 340
$50 2941.17 340
$55 4166.66 240
$60 6250 160
$70 16666.66 60
$100 22727.27 44
$150 31250 32
$500 41666.66 24
$1,000 83333.33 12
$35,000 333333.33 3
** Overall odds used and number of winners may vary based on manufacturer's omissions, unsold tickets, reorders and unclaimed prizes.