Diamond Dollars

Prize Odds Winners**
Free $30 Ticket 10 38400
$50 13.33 28800
$60 30 12800
$60 30 12800
$100 68.57 5600
$100 61.93 6200
$100 96 4000
$150 192 2000
$150 192 2000
$150 192 2000
$150 192 2000
$250 1129.41 340
$250 1129.41 340
$250 1129.41 340
$250 1066.66 360
$250 1066.66 360
$500 13714.28 28
$500 12000 32
$500 12000 32
$500 12000 32
$500 12000 32
$500 12000 32
$1,000 76800 5
$1,000 76800 5
$1,000 76800 5
$1,000 76800 5
$300,000 128000 3
** Overall odds used and number of winners may vary based on manufacturer's omissions, unsold tickets, reorders and unclaimed prizes.