Universal Monsters

Prize Odds Winners**
Free $5 Ticket 17.14 16800
Free $5 Ticket 17.14 16800
$10 60 4800
$10 48 6000
$10 48 6000
$10 60 4800
$25 80 3600
$25 78.68 3660
$25 77.83 3700
$40 320 900
$40 320 900
$40 307.69 936
$50 1200 240
$50 1200 240
$50 1200 240
$50 1200 240
$75 3600 80
$75 3600 80
$75 3600 80
$80 3600 80
$100 7200 40
$100 7200 40
$100 7200 40
$100 7200 40
$500 72000 4
$500 72000 4
$500 72000 4
$500 72000 4
$50,000 96000 3
** Overall odds used and number of winners may vary based on manufacturer's omissions, unsold tickets, reorders and unclaimed prizes.