Lucky Symbols LOTERIA

Prize Odds Winners**
$3 8 80000
$5 13.79 46400
$8 57.14 11200
$10 66.66 9600
$15 100 6400
$18 400 1600
$20 400 1600
$25 99.37 6440
$30 457.14 1400
$30 492.30 1300
$35 888.88 720
$50 2909.09 220
$50 2909.09 220
$55 4000 160
$60 6400 100
$70 16000 40
$100 22857.14 28
$150 32000 20
$500 40000 16
$1,000 80000 8
$35,000 213333.33 3
** Overall odds used and number of winners may vary based on manufacturer's omissions, unsold tickets, reorders and unclaimed prizes.