Mega Multiplier

Prize Odds Winners**
$30 30 7800
$30 60 3900
$30 10 23400
$30 60 3900
$40 60 3900
$40 30 7800
$40 30 7800
$40 60 3900
$50 390 600
$50 60 3900
$50 60 3900
$50 195 1200
$50 390 600
$60 780 300
$60 600 390
$60 600 390
$60 624 375
$60 780 300
$90 1114.28 210
$90 821.05 285
$90 821.05 285
$90 866.66 270
$90 1114.28 210
$100 975 240
$100 503.22 465
$100 503.22 465
$100 503.22 465
$100 1300 180
$100 1300 180
$200 11142.85 21
$200 8666.66 27
$200 8666.66 27
$200 8666.66 27
$200 8666.66 27
$200 11142.85 21
$200 8666.66 27
$400 13000 18
$400 7800 30
$400 8666.66 27
$400 8666.66 27
$400 13000 18
$1,000 39000 6
$1,000 26000 9
$1,000 26000 9
$1,000 39000 6
$20,000 58500 4
** Overall odds used and number of winners may vary based on manufacturer's omissions, unsold tickets, reorders and unclaimed prizes.