7

Prize Odds Winners**
Free $2 Ticket 8 52500
$4 100 4200
$4 40 10500
$4 42.85 9800
$7 60 7000
$7 150 2800
$10 600 700
$10 150 2800
$10 600 700
$10 150 2800
$15 600 700
$15 200 2100
$15 200 2100
$15 600 700
$20 600 700
$20 600 700
$20 600 700
$30 1750 240
$30 1750 240
$30 1750 240
$30 1050 400
$50 4200 100
$50 2625 160
$50 2100 200
$50 2100 206
$100 105000 4
$100 105000 4
$100 105000 4
$100 52500 8
$14,777 140000 3
** Overall odds used and number of winners may vary based on manufacturer's omissions, unsold tickets, reorders and unclaimed prizes.