Platinum Crossword Corners

Prize Odds Winners**
$5 Free Ticket 18.46 32175
$5 18.46 32175
$5 Free Ticket + $5 80 7425
$10 16 37125
$10 21.81 27225
$5 Free Ticket + $10 80 7425
$15 60 9900
$15 60 9900
$25 203.70 2916
$25 416.84 1425
$25 416.84 1425
$30 424.89 1398
$35 495 1200
$40 330 1800
$50 1320 450
$50 1320 450
$65 1980 300
$70 7920 75
$75 7920 75
$100 9900 60
$125 9900 60
$200 9900 60
$500 6387.09 95
$700 49500 12
$50,000 198000 3
** Overall odds used and number of winners may vary based on manufacturer's omissions, unsold tickets, reorders and unclaimed prizes.